EN
Product
Enforce
10
CVEs
0
On KEV
7.7
Max CVSS
7
New 30D
Severity mix
Critical 0High 5Medium 5Low 0
Watch
Add Enforce to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-87084 | 7.7 | Sep 9 | Tanium addressed a server-side request forgery vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.718; 2.10 before 2.10.760; 3.0 before 3.0.346 |
| CVE-2026-116656 New | 7.5 | Oct 27 | Tanium addressed an uncontrolled resource consumption vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.736; 2.10 before 2.10.778; 3.0 before 3.0.373 |
| CVE-2026-116662 New | 7.5 | Oct 27 | Tanium addressed a compression bomb vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.736; 2.10 before 2.10.778; 3.0 before 3.0.373 |
| CVE-2026-116649 New | 7.1 | Oct 27 | Tanium addressed an improper output sanitization vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.736; 2.10 before 2.10.778; 3.0 before 3.0.373 |
| CVE-2026-87088 | 7.0 | Sep 9 | Tanium addressed an unauthorized code execution vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.718; 2.10 before 2.10.760; 3.0 before 3.0.346 |
| CVE-2026-116658 New | 6.5 | Oct 27 | Tanium addressed a denial of service vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.736; 2.10 before 2.10.778; 3.0 before 3.0.373 |
| CVE-2025-15343 | 6.5 | Feb 5 | Tanium addressed an incorrect default permissions vulnerability in Enforce Affected: 2.7.0 before 2.7.367; 2.8.0 before 2.8.601; 2.9.0 before 2.9.574 |
| CVE-2026-116657 New | 5.3 | Oct 27 | Tanium addressed a denial of service vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.736; 2.10 before 2.10.778; 3.0 before 3.0.373 |
| CVE-2026-116659 New | 4.3 | Oct 27 | Tanium addressed an uncontrolled resource consumption vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.736; 2.10 before 2.10.778; 3.0 before 3.0.373 |
| CVE-2026-116660 New | 4.3 | Oct 27 | Tanium addressed an improper access controls vulnerability in Enforce. Affected: 2.9 before 2.9.736; 2.10 before 2.10.778; 3.0 before 3.0.373 |
Showing 10
