AV
Product
Apartment Visitors Management System
21
CVEs
0
On KEV
9.8
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 9High 3Medium 9Low 0
Watch
Add Apartment Visitors Management System to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-4699 | 9.8 | May 15 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System visitors-form.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-4554 | 9.8 | May 12 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System bwdates-passreports-details.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-4553 | 9.8 | May 12 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System bwdates-reports-details.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-4550 | 9.8 | May 11 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System pass-details.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-4505 | 9.8 | May 10 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System category.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-3120 | 9.8 | Apr 2 | SourceCodester Apartment Visitors Management System add-apartment.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-2472 | 9.8 | Mar 17 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System Sign In index.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-2380 | 9.8 | Mar 17 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System admin-profile.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-2379 | 9.8 | Mar 17 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System create-pass.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-2053 | 8.8 | Mar 7 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System visitor-detail.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-2052 | 8.8 | Mar 7 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System forgot-password.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-2051 | 8.8 | Mar 7 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System search-visitor.php sql injection Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7946 | 6.1 | Jul 22 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request search-visitor.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7858 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request admin-profile.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7857 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request bwdates-passreports-details.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7856 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request pass-details.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7819 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request create-pass.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7818 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request category.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7817 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request bwdates-reports.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7816 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request visitor-detail.php cross site scripting Affected: 1.0 |
| CVE-2025-7815 | 5.4 | Jul 19 | PHPGurukul Apartment Visitors Management System HTTP POST Request manage-newvisitors.php cross site scripting Affected: 1.0 |
Showing 21
