EB
Product
Establishment Billing Management System
11
CVEs
0
On KEV
9.8
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 2High 8Medium 1Low 0
Watch
Add Establishment Billing Management System to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-7286 | 9.8 | Jul 31 | A vulnerability was found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 and classified as critical Affected: 1.0 |
| CVE-2023-2595 | 9.8 | May 9 | A vulnerability has been found in SourceCodester Billing Management System 1.0 and classified as critical Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7308 | 8.8 | Jul 31 | A vulnerability was found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 and classified as critical Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7307 | 8.8 | Jul 31 | A vulnerability has been found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 and classified as critical Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7306 | 8.8 | Jul 31 | A vulnerability, which was classified as critical, was found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7290 | 8.8 | Jul 31 | A vulnerability classified as critical has been found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7289 | 8.8 | Jul 31 | A vulnerability was found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7288 | 8.8 | Jul 31 | A vulnerability was found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7287 | 8.8 | Jul 31 | A vulnerability was found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 Affected: 1.0 |
| CVE-2023-2689 | 8.8 | May 14 | A vulnerability classified as critical was found in SourceCodester Billing Management System 1.0 Affected: 1.0 |
| CVE-2024-7285 | 5.4 | Jul 31 | A vulnerability has been found in SourceCodester Establishment Billing Management System 1.0 and classified as problematic Affected: 1.0 |
Showing 11
