N1
Product
.NET 10.0
41
CVEs
0
On KEV
9.8
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 1High 32Medium 8Low 0
Watch
Add .NET 10.0 to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-47304 | 9.8 | Jul 14 | .NET Security Feature Bypass Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-71328 | 8.8 | Sep 8 | .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.12 |
| CVE-2026-69439 | 8.8 | Sep 8 | .NET and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.12 |
| CVE-2026-69522 | 8.8 | Sep 8 | .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.12 |
| CVE-2026-47303 | 8.8 | Jul 14 | ASP.NET Core Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-47300 | 8.8 | Jul 14 | ASP.NET Core Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-50528 | 8.2 | Jul 14 | .NET Security Feature Bypass Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-70354 | 7.8 | Aug 11 | .NET Core Remote Code Execution Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.11 |
| CVE-2026-62909 | 7.8 | Aug 11 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.11 |
| CVE-2026-45490 | 7.8 | Jun 9 | .NET SDK Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.9 |
| CVE-2026-26131 | 7.8 | Mar 10 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.4 |
| CVE-2026-62898 | 7.5 | Aug 11 | Microsoft QUIC Information Disclosure Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.11 |
| CVE-2026-62901 | 7.5 | Aug 11 | .NET Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.11 |
| CVE-2026-50651 | 7.5 | Jul 14 | .NET Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-50648 | 7.5 | Jul 14 | .NET Framework Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-50527 | 7.5 | Jul 14 | .NET Framework Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-50525 | 7.5 | Jul 14 | .NET Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-50524 | 7.5 | Jul 14 | .NET Framework Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-47302 | 7.5 | Jul 14 | .NET Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-57108 | 7.5 | Jul 14 | .NET Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-56170 | 7.5 | Jul 14 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-45591 | 7.5 | Jun 9 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.9 |
| CVE-2026-42899 | 7.5 | May 12 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.8 |
| CVE-2026-32203 | 7.5 | Apr 14 | .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.6 |
| CVE-2026-26171 | 7.5 | Apr 14 | .NET Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.6 |
| CVE-2026-33116 | 7.5 | Apr 14 | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.6 |
| CVE-2026-32178 | 7.5 | Apr 14 | .NET Spoofing Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.6 |
| CVE-2026-26127 | 7.5 | Mar 10 | .NET Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.4 |
| CVE-2026-21218 | 7.5 | Feb 10 | .NET Spoofing Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.3 |
| CVE-2026-35433 | 7.3 | May 12 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.8 |
| CVE-2026-32177 | 7.3 | May 12 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.8 |
| CVE-2026-69806 | 7.0 | Sep 8 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.12 |
| CVE-2026-62897 | 7.0 | Aug 11 | .NET Framework Remote Code Execution Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.11 |
| CVE-2026-58649 | 6.5 | Sep 8 | .NET Information Disclosure Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.111, 10.0.400 |
| CVE-2026-50659 | 6.5 | Jul 14 | .NET Spoofing Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-69304 | 5.9 | Sep 8 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.12 |
| CVE-2026-62900 | 5.9 | Aug 11 | .NET Information Disclosure Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.11 |
| CVE-2026-62899 | 5.9 | Aug 11 | .NET Security Feature Bypass Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.11 |
| CVE-2026-50526 | 5.5 | Jul 14 | .NET Tampering Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.10 |
| CVE-2026-45491 | 5.5 | Jun 9 | .NET Tampering Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.9 |
| CVE-2026-32175 | 4.3 | May 12 | .NET Core Tampering Vulnerability Affected: 10.0.0 before 10.0.8 |
Showing 41
