MN
Product
Microsoft .NET Framework 3.5 and 4.6.2
15
CVEs
0
On KEV
8.8
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 0High 13Medium 2Low 0
Watch
Add Microsoft .NET Framework 3.5 and 4.6.2 to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2023-36899 | 8.8 | Aug 8 | ASP.NET Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.20107 |
| CVE-2023-36788 | 7.8 | Sep 12 | .NET Framework Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.20162 |
| CVE-2023-36792 | 7.8 | Sep 12 | Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.20162 |
| CVE-2023-36793 | 7.8 | Sep 12 | Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.20162 |
| CVE-2023-36794 | 7.8 | Sep 12 | Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.20162 |
| CVE-2023-36796 | 7.8 | Sep 12 | Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.20162 |
| CVE-2023-24895 | 7.8 | Jun 14 | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.19983 |
| CVE-2023-29326 | 7.8 | Jun 14 | .NET Framework Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.19983 |
| CVE-2023-24897 | 7.8 | Jun 14 | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.19983 |
| CVE-2023-21808 | 7.8 | Feb 14 | .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.19747 |
| CVE-2023-32030 | 7.5 | Jun 14 | .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.19983 |
| CVE-2023-29331 | 7.5 | Jun 14 | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.19983 |
| CVE-2023-24936 | 7.5 | Jun 14 | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 4.7.0 before 10.0.10240.19983 |
Showing 13
