M3
Product
Microsoft 365 Apps for Enterprise
On CISA KEVExploited in the wildRansomware-linked
512
CVEs
10
On KEV
9.8
Max CVSS
164
New 30D
Severity mix
Critical 11High 351Medium 138Low 0
Watch
Add Microsoft 365 Apps for Enterprise to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2023-36761 In wildKEV | 6.5 | Sep 12 | Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-21530 | 6.7 | May 12 | Windows Rich Text Edit Elevation of Privilege Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-108455 | 6.5 | Oct 15 | Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-108454 | 6.5 | Oct 15 | Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-108453 | 6.5 | Oct 15 | Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-108438 | 6.5 | Oct 15 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-108436 | 6.5 | Oct 15 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-108435 | 6.5 | Oct 15 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-108434 | 6.5 | Oct 15 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-69922 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-97760 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-97743 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-97779 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88203 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88195 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88190 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88192 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88183 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88184 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88172 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88154 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-70219 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-97740 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88201 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88169 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88167 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88175 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88151 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-88153 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Excel Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-70263 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-70206 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-94506 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Access Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-102867 | 6.5 | Oct 13 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-80082 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80090 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80089 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80091 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80088 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80087 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80086 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80084 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Outlook Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80076 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80078 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-78520 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Outlook Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-78522 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80073 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Outlook Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-80079 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-78503 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
| CVE-2026-77911 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office Word Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
| CVE-2026-72975 | 6.5 | Sep 8 | Microsoft Office PowerPoint Information Disclosure Vulnerability Affected: 16.0.1 before 16.0.20326.20138 |
The 500 most important CVEs for this product (exploited first, then by severity)
