IM
Product
Ips Module Firmware
52
CVEs
0
On KEV
9.8
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 2High 19Medium 28Low 3
Watch
Add Ips Module Firmware to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2021-37129 | 7.5 | Oct 27 | There is an out of bounds write vulnerability in some Huawei products Affected: v500r005c00; v500r005c20 |
| CVE-2021-22320 | 7.5 | Mar 22 | There is a denial of service vulnerability in Huawei products Affected: v500r005c00spc100; v500r005c00spc200; v500r005c20spc300 |
| CVE-2019-19417 | 7.5 | Jul 8 | The SIP module of some Huawei products have a denial of service (DoS) vulnerability Affected: v100r001c10; v100r001c20; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; +1 more |
| CVE-2019-19416 | 7.5 | Jul 8 | The SIP module of some Huawei products have a denial of service (DoS) vulnerability Affected: v100r001c10; v100r001c20; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; +1 more |
| CVE-2019-19415 | 7.5 | Jul 8 | The SIP module of some Huawei products have a denial of service (DoS) vulnerability Affected: v100r001c10; v100r001c20; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; +1 more |
| CVE-2019-5304 | 7.5 | Jan 3 | Some Huawei products have a buffer error vulnerability Affected: v500r001c20; v500r001c30 |
| CVE-2017-17258 | 7.5 | Apr 24 | Huawei AR120-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30, AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30, AR1200-S… Affected: v100r001c10spc200; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; v500r001c50 |
| CVE-2017-17257 | 7.5 | Apr 24 | Huawei AR120-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30, AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30, AR1200-S… Affected: v100r001c10spc200; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; v500r001c50 |
| CVE-2017-17256 | 7.5 | Apr 24 | Huawei AR120-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30, AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30, AR1200-S… Affected: v100r001c10spc200; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; v500r001c50 |
| CVE-2017-17255 | 7.5 | Apr 24 | Huawei AR120-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30, AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30, AR1200-S… Affected: v100r001c10spc200; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; v500r001c50 |
| CVE-2017-17254 | 7.5 | Apr 24 | Huawei AR120-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30, AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30, AR1200-S… Affected: v100r001c10spc200; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; v500r001c50 |
| CVE-2017-17253 | 7.5 | Apr 24 | Huawei AR120-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, V200R008C30, AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C01, V200R007C02, V200R008C20, V200R008C30, AR1200-S… Affected: v100r001c10spc200; v100r001c30; v500r001c00; v500r001c20; v500r001c30; v500r001c50 |
| CVE-2017-17299 | 7.5 | Feb 15 | Huawei AR120-S V200R006C10, V200R007C00, AR1200 V200R006C10, V200R006C13, V200R007C00, V200R007C02, AR1200-S V200R006C10, V200R007C00, V200R008C20, AR150 V200R006C10, V200R007C00,… Affected: v500r001c30 |
| CVE-2017-17157 | 7.5 | Feb 15 | IKEv2 in Huawei IPS Module V500R001C00, V500R001C00SPC200, V500R001C00SPC300, V500R001C00SPC500, V500R001C00SPH303, V500R001C00SPH508, V500R001C20, V500R001C20SPC100,… Affected: v500r001c00; v500r001c00spc200; v500r001c00spc300; v500r001c00spc500; v500r001c00sph303; v500r001c00sph508; +8 more |
| CVE-2017-17156 | 7.5 | Feb 15 | IKEv2 in Huawei IPS Module V500R001C00, V500R001C00SPC200, V500R001C00SPC300, V500R001C00SPC500, V500R001C00SPH303, V500R001C00SPH508, V500R001C20, V500R001C20SPC100,… Affected: v500r001c00; v500r001c00spc200; v500r001c00spc300; v500r001c00spc500; v500r001c00sph303; v500r001c00sph508; +8 more |
| CVE-2017-17155 | 7.5 | Feb 15 | IKEv2 in Huawei IPS Module V500R001C00, V500R001C00SPC200, V500R001C00SPC300, V500R001C00SPC500, V500R001C00SPH303, V500R001C00SPH508, V500R001C20, V500R001C20SPC100,… Affected: v500r001c00; v500r001c00spc200; v500r001c00spc300; v500r001c00spc500; v500r001c00sph303; v500r001c00sph508; +8 more |
| CVE-2017-17154 | 7.5 | Feb 15 | IKEv2 in Huawei IPS Module V500R001C00, V500R001C00SPC200, V500R001C00SPC300, V500R001C00SPC500, V500R001C00SPH303, V500R001C00SPH508, V500R001C20, V500R001C20SPC100,… Affected: v500r001c00; v500r001c00spc200; v500r001c00spc300; v500r001c00spc500; v500r001c00sph303; v500r001c00sph508; +8 more |
| CVE-2017-17153 | 7.5 | Feb 15 | IKEv2 in Huawei IPS Module V500R001C00, V500R001C00SPC200, V500R001C00SPC300, V500R001C00SPC500, V500R001C00SPH303, V500R001C00SPH508, V500R001C20, V500R001C20SPC100,… Affected: v500r001c00; v500r001c00spc200; v500r001c00spc300; v500r001c00spc500; v500r001c00sph303; v500r001c00sph508; +8 more |
| CVE-2017-15348 | 7.5 | Feb 15 | Huawei IPS Module V500R001C00, NGFW Module V500R001C00, NIP6300 V500R001C00, NIP6600 V500R001C00, Secospace USG6300 V500R001C00, Secospace USG6500 V500R001C00, Secospace USG6600… Affected: v500r001c00 |
Showing 19
