PB
Product
Popup box
9
CVEs
0
On KEV
6.1
Max CVSS
0
New 30D
Severity mix
Critical 0High 0Medium 9Low 0
Watch
Add Popup box to your stack to get only the CVEs that touch what you run.
| CVE | CVSS | Published | Summary · affected versions |
|---|---|---|---|
| CVE-2023-2362 | 6.1 | Jun 12 | Multiple Plugins from Wow-Company - Reflected XSS Affected: before 2.2.2 |
| CVE-2025-15611 | 5.4 | Apr 7 | Popup Box AYS Pro < 5.5.0 - Admin+ Stored Cross-Site Scripting (XSS) via CSRF Affected: before 5.5.0 |
| CVE-2024-9599 | 5.4 | May 15 | Popup Box < 4.7.8 - Admin+ Stored XSS Affected: before 4.7.8 |
| CVE-2023-6591 | 4.8 | Feb 12 | Popup Box Pro < 20.9.0 - Admin+ Stored XSS Affected: 20.8.7 before 20.9.0 |
| CVE-2023-5809 | 4.8 | Dec 4 | Popup box < 3.8.6 - Admin+ Stored XSS in Categories Affected: before 3.8.6 |
| CVE-2023-5874 | 4.8 | Dec 4 | Popup box < 3.8.6 - Admin+ Stored XSS in Popup Settings Affected: before 3.8.6 |
| CVE-2023-5343 | 4.8 | Nov 20 | Popup Box < 3.7.9 - Admin+ Stored XSS Affected: before 3.7.9 |
| CVE-2023-4390 | 4.8 | Oct 31 | Popup box < 3.7.2 - Admin+ Stored Cross-Site Scripting Affected: before 3.7.2 |
| CVE-2024-3477 | 4.3 | May 2 | Popup Box < 2.2.7 - Popup Deletion via CSRF Affected: before 2.2.7 |
Showing 9
