OT
Vendor
Online Tours And Travels Management System Project
10
CVEs
0
On KEV
0
New 30D
Products
Recent CVEs
| CVE | Product | CVSS | Published | Summary |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-48411 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 9.8 | Oct 15 | itsourcecode Online Tours and Travels Management System v1.0 is vulnerable to SQL Injection (SQLI) via a crafted payload to the val-email parameter in forget_password.php |
| CVE-2024-46077 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 5.4 | Oct 4 | itsourcecode Online Tours and Travels Management System v1.0 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) via a crafted payload to the val-username, val-email, val-suggestions,… |
| CVE-2022-43050 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Nov 7 | Online Tours & Travels Management System v1.0 was discovered to contain an arbitrary file upload vulnerability in the component update_profile.php |
| CVE-2022-42142 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Oct 17 | Online Tours & Travels Management System v1.0 is vulnerable to Arbitrary code execution via ip/tour/admin/operations/update_settings.php |
| CVE-2022-40097 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Sep 26 | Online Tours & Travels Management System v1.0 was discovered to contain a SQL injection vulnerability via the id parameter at /admin/update_currency.php |
| CVE-2022-40093 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Sep 23 | Online Tours & Travels Management System v1.0 was discovered to contain a SQL injection vulnerability via the id parameter at /tour/admin/update_tax.php |
| CVE-2022-40092 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Sep 23 | Online Tours & Travels Management System v1.0 was discovered to contain a SQL injection vulnerability via the id parameter at /tour/admin/update_payment.php |
| CVE-2022-40091 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Sep 23 | Online Tours & Travels Management System v1.0 was discovered to contain a SQL injection vulnerability via the id parameter at /tour/admin/update_packages.php |
| CVE-2022-35421 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Aug 2 | Online Tours And Travels Management System v1.0 was discovered to contain a SQL injection vulnerability via the pname parameter at /admin/operations/packages.php |
| CVE-2022-32992 | OT Online Tours And Travels Management System Online Tours And Travels Management System Project | 7.2 | Jun 15 | Online Tours And Travels Management System v1.0 was discovered to contain a SQL injection vulnerability via the tname parameter at /admin/operations/tax.php |
