DA
Vendor
danswer-ai
11
CVEs
0
On KEV
0
New 30D
Products
Recent CVEs
| CVE | Product | CVSS | Published | Summary |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-7767 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 8.1 | Mar 20 | Improper Access Control in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-9612 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 6.5 | Mar 20 | Unauthorized Access in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-8057 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 4.3 | Mar 20 | Improper Access Control in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-9617 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 6.5 | Mar 20 | IDOR in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-7957 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 9.1 | Mar 20 | Arbitrary File Overwrite in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-8065 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 8.1 | Mar 20 | CSRF in danswer-ai/danswer |
| CVE-2025-0182 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 7.5 | Mar 20 | Denial of Service in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-8028 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 7.5 | Mar 20 | Denial of Service in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-7819 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 7.4 | Mar 20 | CORS Misconfiguration in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-7779 | DA danswer-ai/danswer danswer-ai | 7.5 | Mar 20 | ReDoS (Regular Expression Denial of Service) in danswer-ai/danswer |
| CVE-2024-32881 | DA danswer danswer-ai | 9.8 | Apr 26 | Unauthorized access to GET/SET of Slack Bot Tokens in Danswer |
